| 1 cuota de $56.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.700,00 |
| 2 cuotas de $33.708,15 | Total $67.416,30 | |
| 3 cuotas de $23.199,75 | Total $69.599,25 | |
| 6 cuotas de $12.619,53 | Total $75.717,18 | |
| 9 cuotas de $9.051,84 | Total $81.466,56 | |
| 12 cuotas de $7.362,02 | Total $88.344,27 | |
| 24 cuotas de $5.192,54 | Total $124.620,93 |
| 3 cuotas de $24.159,87 | Total $72.479,61 | |
| 6 cuotas de $13.305,60 | Total $79.833,60 |
| 3 cuotas de $24.411,24 | Total $73.233,72 | |
| 6 cuotas de $13.401,05 | Total $80.406,27 | |
| 9 cuotas de $10.027,71 | Total $90.249,39 | |
| 12 cuotas de $8.212,52 | Total $98.550,27 |
| 18 cuotas de $5.875,38 | Total $105.756,84 |
Tenor mínimo de proteína bruta (30%) | Tenor mínimo de extracto etéreo (10%) | Tenor máximo de fibra Cruda (3.5%) | Tenor máximo de minerales totales (7%) | Tenor máximo de humedad (10%) | Tenor de magnesio (0.09%) | Tenor de calcio (mínimo) 0.8 % | Tenor de calcio (máximo) 1.3% | Tenor de fosforo total mínimo (0.7%) | Tenor de fósforo total máximo (1%) | Valor energético: 3400 kcal/kg.
