| 1 cuota de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.000,00 |
| 2 cuotas de $20.213,00 | Total $40.426,00 | |
| 3 cuotas de $13.911,67 | Total $41.735,00 | |
| 6 cuotas de $7.567,27 | Total $45.403,60 | |
| 9 cuotas de $5.427,91 | Total $48.851,20 |
| 3 cuotas de $14.487,40 | Total $43.462,20 | |
| 6 cuotas de $7.978,67 | Total $47.872,00 |
| 3 cuotas de $14.638,13 | Total $43.914,40 | |
| 6 cuotas de $8.035,90 | Total $48.215,40 | |
| 9 cuotas de $6.013,09 | Total $54.117,80 |
ORIGEN ANIMAL: Harina de subproductos de pollo, Harina de Pescado, Aceite de Pescado (fuente de omega 3), Aceite de Pollo (fuente de omega 6). ORIGEN VEGETAL: Maiz, Arroz, Harina de gluten de maiz, Afechillo de trigo, Pulpa de remolacha.
Proteína bruta (mínimo) 30% Extracto etéreo (mínimo) 10% Fibra Cruda (máximo) 3% Minerales totales (máximo) 6% Humedad (máximo) 10% Calcio (Mínimo) 0,5% Calcio (Máximo) 1,2% Fósforo (Mínimo) 0,5% Fósforo (Máximo) 1,2% Magnesio (Máximo) 0,1% Valor Energético: 3400 kcal/ kg en M.S
