1 cuota de $22.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.860,00 |
2 cuotas de $13.590,27 | Total $27.180,54 | |
3 cuotas de $9.353,55 | Total $28.060,65 | |
6 cuotas de $5.087,87 | Total $30.527,24 | |
9 cuotas de $3.649,47 | Total $32.845,25 | |
12 cuotas de $2.968,18 | Total $35.618,17 | |
24 cuotas de $2.093,50 | Total $50.243,99 |
3 cuotas de $9.740,65 | Total $29.221,94 | |
6 cuotas de $5.364,48 | Total $32.186,88 |
3 cuotas de $9.841,99 | Total $29.525,98 | |
6 cuotas de $5.402,96 | Total $32.417,77 | |
9 cuotas de $4.042,92 | Total $36.386,26 | |
12 cuotas de $3.311,08 | Total $39.732,97 |
18 cuotas de $2.368,80 | Total $42.638,47 |
ORIGEN ANIMAL: Harina de subproductos de pollo, Harina de Pescado, Aceite de Pescado (fuente de omega 3), Aceite de Pollo (fuente de omega 6). ORIGEN VEGETAL: Maiz, Arroz, Harina de gluten de maiz, Afechillo de trigo, Pulpa de remolacha.
Proteína bruta (mínimo) 30% Extracto etéreo (mínimo) 10% Fibra Cruda (máximo) 3% Minerales totales (máximo) 6% Humedad (máximo) 10% Calcio (Mínimo) 0,5% Calcio (Máximo) 1,2% Fósforo (Mínimo) 0,5% Fósforo (Máximo) 1,2% Magnesio (Máximo) 0,1% Valor Energético: 3400 kcal/ kg en M.S