| 1 cuota de $42.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.600,00 |
| 2 cuotas de $25.325,70 | Total $50.651,40 | |
| 3 cuotas de $17.430,50 | Total $52.291,50 | |
| 6 cuotas de $9.481,34 | Total $56.888,04 | |
| 9 cuotas de $6.800,85 | Total $61.207,68 | |
| 12 cuotas de $5.531,26 | Total $66.375,06 |
| 3 cuotas de $18.151,86 | Total $54.455,58 | |
| 6 cuotas de $9.996,80 | Total $59.980,80 |
| 3 cuotas de $18.340,72 | Total $55.022,16 | |
| 6 cuotas de $10.068,51 | Total $60.411,06 | |
| 9 cuotas de $7.534,05 | Total $67.806,42 | |
| 12 cuotas de $6.170,26 | Total $74.043,06 |
Tenor mínimo de proteína bruta (23%). | Tenor mínimo de extracto etéreo (10%) | Tenor máximo de fibra cruda (3%) | Tenor máximo de minerales totales (8%) | Tenor máximo de humedad (10%) | Tenor de calcio (mínimo): 0.8% | Tenor de calcio (máximo): 1.3% | Tenor de fósforo total mínimo (0.7%) | Tenor de fósforo total máximo (1%) | Valor energético: 3400 kcal/kg en M.S.
