| 1 cuota de $58.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.500,00 |
| 2 cuotas de $34.778,25 | Total $69.556,50 | |
| 3 cuotas de $23.936,25 | Total $71.808,75 | |
| 6 cuotas de $13.020,15 | Total $78.120,90 | |
| 9 cuotas de $9.339,20 | Total $84.052,80 | |
| 12 cuotas de $7.595,74 | Total $91.148,85 | |
| 24 cuotas de $5.357,38 | Total $128.577,15 |
| 3 cuotas de $24.926,85 | Total $74.780,55 | |
| 6 cuotas de $13.728,00 | Total $82.368,00 |
| 3 cuotas de $25.186,20 | Total $75.558,60 | |
| 6 cuotas de $13.826,48 | Total $82.958,85 | |
| 9 cuotas de $10.346,05 | Total $93.114,45 | |
| 12 cuotas de $8.473,24 | Total $101.678,85 |
| 18 cuotas de $6.061,90 | Total $109.114,20 |
Tenor mínimo de proteína bruta (27%) | Tenor mínimo de extracto etéreo (10%) | Tenor máximo de fibra cruda (3%) | Tenor máximo de minerales totales (8%) | Tenor máximo de humedad (10%) | Tenor de calcio (mínimo) 0.8% | Tenor de calcio (máximo) 1.3% | Tenor de fósforo total mínimo (0.7%) | Tenor de fósforo total máximo (0.95%) | Valor energético: 3400 kcal/kg en M.S.
