| 1 cuota de $43.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.600,00 |
| 2 cuotas de $25.920,20 | Total $51.840,40 | |
| 3 cuotas de $17.839,67 | Total $53.519,00 | |
| 6 cuotas de $9.703,91 | Total $58.223,44 | |
| 9 cuotas de $6.960,50 | Total $62.644,48 | |
| 12 cuotas de $5.661,10 | Total $67.933,16 |
| 3 cuotas de $18.577,96 | Total $55.733,88 | |
| 6 cuotas de $10.231,47 | Total $61.388,80 |
| 3 cuotas de $18.771,25 | Total $56.313,76 | |
| 6 cuotas de $10.304,86 | Total $61.829,16 | |
| 9 cuotas de $7.710,90 | Total $69.398,12 | |
| 12 cuotas de $6.315,10 | Total $75.781,16 |
Tenor mínimo de proteína bruta (23%). Tenor mínimo de extracto etéreo (10%). Tenor máximo de fibra Cruda (3%). Tenor máximo de minerales totales (8%). Tenor máximo de humedad (10%). Tenor de calcio (mín 1.2 máx 1.8%). Tenor de fósforo (mín 0.8 máx 1.2%). Valor energético: 3300 kcal/kg.
