| 1 cuota de $39.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.200,00 |
| 2 cuotas de $23.304,40 | Total $46.608,80 | |
| 3 cuotas de $16.039,33 | Total $48.118,00 | |
| 6 cuotas de $8.724,61 | Total $52.347,68 | |
| 9 cuotas de $6.258,06 | Total $56.322,56 | |
| 12 cuotas de $5.089,79 | Total $61.077,52 |
| 3 cuotas de $16.703,12 | Total $50.109,36 | |
| 6 cuotas de $9.198,93 | Total $55.193,60 |
| 3 cuotas de $16.876,91 | Total $50.630,72 | |
| 6 cuotas de $9.264,92 | Total $55.589,52 | |
| 9 cuotas de $6.932,74 | Total $62.394,64 | |
| 12 cuotas de $5.677,79 | Total $68.133,52 |
Tenor mínimo de proteína bruta (23%). Tenor mínimo de extracto etéreo (10%). Tenor máximo de fibra Cruda (3%). Tenor máximo de minerales totales (8%). Tenor máximo de humedad (10%). Tenor de calcio (mín 1.2 máx 1.8%). Tenor de fósforo (mín 0.8 máx 1.2%). Valor energético: 3300 kcal/kg.
