| 1 cuota de $44.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.160,00 |
| 2 cuotas de $26.253,12 | Total $52.506,24 | |
| 3 cuotas de $18.068,80 | Total $54.206,40 | |
| 6 cuotas de $9.828,54 | Total $58.971,26 | |
| 9 cuotas de $7.049,90 | Total $63.449,09 | |
| 12 cuotas de $5.733,81 | Total $68.805,70 |
| 3 cuotas de $18.816,58 | Total $56.449,73 | |
| 6 cuotas de $10.362,88 | Total $62.177,28 |
| 3 cuotas de $19.012,35 | Total $57.037,06 | |
| 6 cuotas de $10.437,22 | Total $62.623,30 | |
| 9 cuotas de $7.809,94 | Total $70.289,47 | |
| 12 cuotas de $6.396,21 | Total $76.754,50 |
Tenor mínimo de proteína bruta (27%) | Tenor mínimo de extracto etéreo (10%) | Tenor máximo de fibra cruda (3%) | Tenor máximo de minerales totales (8%) | Tenor máximo de humedad (10%) | Tenor de calcio (mínimo) 0.8% | Tenor de calcio (máximo) 1.3% | Tenor de fósforo total mínimo (0.7%) | Tenor de fósforo total máximo (0.95%) | Valor energético: 3400 kcal/kg en M.S.
