| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 2 cuotas de $26.752,50 | Total $53.505,00 | |
| 3 cuotas de $18.412,50 | Total $55.237,50 | |
| 6 cuotas de $10.015,50 | Total $60.093,00 | |
| 9 cuotas de $7.184,00 | Total $64.656,00 | |
| 12 cuotas de $5.842,88 | Total $70.114,50 | |
| 24 cuotas de $4.121,06 | Total $98.905,50 |
| 3 cuotas de $19.174,50 | Total $57.523,50 | |
| 6 cuotas de $10.560,00 | Total $63.360,00 |
| 3 cuotas de $19.374,00 | Total $58.122,00 | |
| 6 cuotas de $10.635,75 | Total $63.814,50 | |
| 9 cuotas de $7.958,50 | Total $71.626,50 | |
| 12 cuotas de $6.517,88 | Total $78.214,50 |
| 18 cuotas de $4.663,00 | Total $83.934,00 |
Tenor mínimo de proteína bruta (27%) | Tenor mínimo de extracto etéreo (10%) | Tenor máximo de fibra cruda (3%) | Tenor máximo de minerales totales (8%) | Tenor máximo de humedad (10%) | Tenor de calcio (mínimo) 0.8% | Tenor de calcio (máximo) 1.3% | Tenor de fósforo total mínimo (0.7%) | Tenor de fósforo total máximo (0.95%) | Valor energético: 3400 kcal/kg en M.S.
