| 1 cuota de $47.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.200,00 |
| 2 cuotas de $28.060,40 | Total $56.120,80 | |
| 3 cuotas de $19.312,67 | Total $57.938,00 | |
| 6 cuotas de $10.505,15 | Total $63.030,88 | |
| 9 cuotas de $7.535,22 | Total $67.816,96 | |
| 12 cuotas de $6.128,53 | Total $73.542,32 |
| 3 cuotas de $20.111,92 | Total $60.335,76 | |
| 6 cuotas de $11.076,27 | Total $66.457,60 |
| 3 cuotas de $20.321,17 | Total $60.963,52 | |
| 6 cuotas de $11.155,72 | Total $66.934,32 | |
| 9 cuotas de $8.347,58 | Total $75.128,24 | |
| 12 cuotas de $6.836,53 | Total $82.038,32 |
Tenor mínimo de proteína bruta (23%). | Tenor mínimo de extracto etéreo (10%) | Tenor máximo de fibra cruda (3%) | Tenor máximo de minerales totales (8%) | Tenor máximo de humedad (10%) | Tenor de calcio (mínimo): 0.8% | Tenor de calcio (máximo): 1.3% | Tenor de fósforo total mínimo (0.7%) | Tenor de fósforo total máximo (1%) | Valor energético: 3400 kcal/kg en M.S.
