| 1 cuota de $44.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.730,00 |
| 2 cuotas de $26.591,99 | Total $53.183,97 | |
| 3 cuotas de $18.302,03 | Total $54.906,08 | |
| 6 cuotas de $9.955,41 | Total $59.732,44 | |
| 9 cuotas de $7.140,90 | Total $64.268,06 | |
| 12 cuotas de $5.807,82 | Total $69.693,81 |
| 3 cuotas de $19.059,45 | Total $57.178,36 | |
| 6 cuotas de $10.496,64 | Total $62.979,84 |
| 3 cuotas de $19.257,76 | Total $57.773,27 | |
| 6 cuotas de $10.571,94 | Total $63.431,61 | |
| 9 cuotas de $7.910,75 | Total $71.196,74 | |
| 12 cuotas de $6.478,77 | Total $77.745,21 |
Composición tal cual en porcentaje (%) p/p | Proteína bruta (mínimo) 25% | Extracto etéreo (mínimo) 6% | Fibra Cruda (máximo) 6% | Minerales totales (máximo) 8% | Humedad (máximo) 10% | Calcio (mínimo) 0,8% | Calcio (máximo) 1,3% | Fosforo (mínimo) 0,7% | Fosforo (máximo) 1% | Valor Energético 3100 kcal/kg en M.S.
