| 1 cuota de $47.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.340,00 |
| 2 cuotas de $28.143,63 | Total $56.287,26 | |
| 3 cuotas de $19.369,95 | Total $58.109,85 | |
| 6 cuotas de $10.536,31 | Total $63.217,84 | |
| 9 cuotas de $7.557,57 | Total $68.018,11 | |
| 12 cuotas de $6.146,70 | Total $73.760,45 |
| 3 cuotas de $20.171,57 | Total $60.514,72 | |
| 6 cuotas de $11.109,12 | Total $66.654,72 |
| 3 cuotas de $20.381,45 | Total $61.144,34 | |
| 6 cuotas de $11.188,81 | Total $67.132,85 | |
| 9 cuotas de $8.372,34 | Total $75.351,08 | |
| 12 cuotas de $6.856,80 | Total $82.281,65 |
Composición tal cual en porcentaje (%) p/p | Proteína bruta (mínimo) 25% | Extracto etéreo (mínimo) 6% | Fibra Cruda (máximo) 6% | Minerales totales (máximo) 8% | Humedad (máximo) 10% | Calcio (mínimo) 0,8% | Calcio (máximo) 1,3% | Fosforo (mínimo) 0,7% | Fosforo (máximo) 1% | Valor Energético 3100 kcal/kg en M.S.
